
| No | Judul Penelitian | Nama Peneliti |
| 1 | Optimalisasi Peningkatan Daya Tarik Wisata pada Kampung Tematik Baru Banaran Winatra terhadap Minat Berkunjung melalui Kepuasan Pengunjung | Diana Ambarwati |
| 2 | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT, BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SEKRETARIAT DAERAH terhadap Minat Berkunjung melalui Kepuasan Pengunjung | Mawar ratih Kusumawardani |
| 3 | Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Toko Terhadap Loyalitas Konsumen dengan dimediasi oleh Nilai yang Dipersepsikan dan Kepuasan Konsumen | Zaenul Muttaqien |
| 4 | Determinan Keputusan Investasi di Pasar Modal: Studi Kasus pada Peserta Sekolah Pasar Modal | Edi Murdiyanto |
| 5 | PERAN KEMASAN HIJAU MEMEDIASI PENGARUH PROMOSI RAMAH LINGKUNGAN TERHADAP NIAT PEMBELIAN KEMBALI KONSUMEN | Aprilia Dian Evasari |
| 6 | Tourist Satisfaction: How does it influence tourist loyalty? (The case of Kampung Keren Visitors in | Nuril Aulia Munawaroh |
| 7 | OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING MELALUI E- COMMERCE (PRESTASHOP) SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN | Nizar Zakaria |
| 8 | Pengaruh attitude, subjective norm dan behavioral control perilaku terhadap minat UMKM dalam penyusunan laporan keuangan | Srikalimah |
| No | Judul Penelitian | Nama Peneliti |
| 1 | Green Brand Image, Eco Label Dan Green Perceived Quality Terhadap Green Purchase Intention Melalui Green Trust Produk Kecantikan Ramah Lingkungan | Aprilia Dian Evasari |
| 2 | PENGARUH BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI MEDIASI BUDAYA KERJA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH XII SURABAYA | Nizar Zakaria |
| 3 | Peran Pengelola Prodi Akuntansi Menyiapkan Mahasiswa Menghadapi Artificial Intelligence (AI) of Accounting : Bukti dari Prodi Akuntansi Se-Indonesia. | Marhaendra Kusuma |
| 4 | Analisis strategi Pemasaran Digital Marketing terhadap Keputusan Donasi ke Lembaga Sosial Muslim Kediri Peduli | Ujang Syahrul Mubarrok |
| 5 | ANALISIS PENGARUH PRODUK DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI INTERVENING (Studi Kasus Kampung Lele Kediri) | Endah Kurniawati |
| 6 | Peran Mediasi Literasi Keuangan Didukung Modal Intelektual dan Sikap Risiko Dalam Keberlanjutan Usaha Industri Batik | Ahmad Idris |
| 7 | EVALUASI STRATEGI MARKETING MIX 9P PADA RUMAH MAKAN PAWON MAK GOMAH KEDIRI ( HI PROGRAM PENELITIAN 2024) | Ustadus Sholihin |
| 8 | EVALUASI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR DI SD LIRBOYO 2 KOTA KEDIRI DENGAN MODEL CONTEXT, INPUT, PROCESS, DAN PRODUCT (CIPP) | Ervina Damayanti |
| 9 | Strategi Resiliensi SDM dalam membangun pemuda PMII di era Society 5.0 | M. Adi Trisna Wahyudi |
| 10 | EVALUASI PROGRAM WISATA KAMPUNG KEREN KOTA KEDIRI DITINJAU DARI BRAND LOYALTY DAN PURCHASE INTENTION | Diana Ambarwati |
| 11 | THE EFFECT OF PRICE AND BRAND IMAGE ON REPURCHASE INTENTION WITH CONSUMER SATISFACTION AS AN INTERVENING VARIABLE IN SMES OF KAMPUNG JAMU KEDIRI CITY | Rafikhein Novia Ayuanti |
| 12 | Evaluasi Margin Pemasaran dari Saluran Pemasaran Ikan Koi menggunakan Media sosial di Kab. Kediri | Ririn Wahyu Arida |
| 13 | DIAGNOSIS KEMAMPUAN BELAJAR : SUATU TINJAUAN KECEMASAN STATISTIK DAN DUKUNGAN AKADEMIK | Muhammad Zainuddin |
| 14 | TASK PERFORMANCE : DETERMINAN CYBERSLACKING DAN LOCUS OF CONTROL TPP DESA DI KABUPATEN NGANJUK | Ahmad Jauhari |
| 15 | ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA RUMAHAN BERBASIS GREEN BUSINESS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DI KABUPATEN TRENGGALEK | Miftahul Munir |
| 16 | ANALISIS PENGEMBANGAN STRATEGI MENGGUNAN STRATEGI DEFERIANSI DAN INOVAS GUNA MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSING BISNIS | Nur Hidayati |
| 17 | PERAMALAN PERGERAKAN INFLASI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN AUTO REGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) | Karari Budi Prasasti |
| 18 | How Green Marketing Research Tren Over Time ? A Bibliometric Analysis on Scopus Database | Zaenul Muttaqien |
| 19 | Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung sertifikasi halal di kecamatan wonodadi blitar jawa timur | Nurali Agus Najibul Zamzam |
| 20 | Analisis Pengembangan Usaha Rumahan Berbasis Green Business untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kabupaten Kediri | Srikalimah |
| No | Judul Penelitian | Nama Peneliti |
| 1 | EFEK MEDIASI E-WOM, DALAM HUBUNGAN VARIABEL PAID PROMOTE, CONTENT MARKETING, DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMKM (STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM | Nizar Zakaria |
| 2 | Pengaruh Creative Self Efficacy, Entrepeneurial Leadership, Innovative Work Behavior Terhadap Employee Performance Dengan | Mawar Ratih Kusumawardani |
| 3 | Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kualitas Layanan terhadap Keunggulan Bersaing UMKM melalui Inovasi Produk | Ustadus Sholihin |
| 4 | Jaringan wirausaha pengaruhnya terhadap minat beli konsumen serta peran mediasi e-won dan buzz marketing pada UMKM kue “Lumpur Pedjoeang” Kediri. | Brahma Wahyu Kurniawan |
| 5 | ANALISIS REGIONAL PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI | Karari Budi Prasasti |
| 6 | Peran Label Halal, Dan Label Izin P- IRT Terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM Melalui Kepercayaan | Ririn Wahyu Arida |
| 7 | PENGARUH ENTREPRENEURIAL MARKETING DAN ENTREPRENEURIAL ORIENTATION TERHADAP SME’s PERFORMANCE MELALUI PERAN MEDIASI MARKETING STRATEGY DAN MODERASI MARKETING CAPABILITIES DI UMKM | Diana Ambarwati |
| 8 | Tren penelitian Digital Marketing dari Tahun 2014-2024 : Pendekatan Bibliometrik Berbasis Database | Zaenul Muttaqien |
| 9 | Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Pustaka Digital Uniska Kediri dengan Metode Simple Additive Weight (SAW) untuk meningkatkan Kualitas Layanan | Lina Saptaria |
| 10 | Examining the TOE Framework in E- Commerce Adoption: A Quantitative Approach to MSMEs Competitive | Nuril Aulia Munawaroh |
| 11 | Pergeseran Generasi dalam Pengambilan Keputusan Syariah: Pada Generasi X, Y dan Z | Nisa Mutiara |

| No | Judul PKM | Nama Pengusul |
| 1 | Workshop Akreditasi Jurnal dan Indeksasi DOAJ bagi Pengelola | Ahmad Idris |
| 2 | Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Kampung Keren Kota Kediri | Diana Ambarwati |
| 3 | Pelatihan Mahar Scrapframe & Cara Menentukan Harga Untuk Meningkatkan Keberagaman Produk Kelompok Hantaran Kota Kediri | Ustadus Sholihin |
| 4 | Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan bagi Pokdarwis di Kampung Tani Jamsaren Kota Kediri | Diana Ambarwati |
| 5 | Pendampingan Penyusunan Dokumen Perijinan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Kediri | Nur Hidayati |
| 6 | Pendampingan Optimalisasi Usaha Kampung Herbal | Brahma Wahyu Kurniawan |
| 7 | Motivasi usaha | |
| 8 | Laporan keuangan sederhana | |
| 9 | Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan dan Analisa Usaha Tani Pembibitan Nanas di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri | Fauziyah |
| 10 | Optimalkan Potensi Bisnis: Pelatihan Digital Marketing untuk Kesuksesan Online |
| No | Judul PKM | Nama Pengusul |
| 1 | Entrepreneurship Training About Business Plan Fisheries In Kediri | Indah Yuni Astuti |
| 2 | Optimizing Business Potential: Digital Marketing Training for Online Success in Educational Tourism in Kampung Lele District of Kediri | Diana Ambarwati |
| 3 | Perancangan Destination Branding Melalui Identitas Visual Sebagai Strategi Peningkatkan Brand Awareness Di Wisata Sumber Banteng, Kediri | Nuril Aulia Munawaroh |
| 4 | Integrated marketing communication strategy using Quadruple Helix Approach to increase tourism visits to Mount Bromo | Lina Saptaria |
| 5 | Pelatihan Manajemen Database Pelanggan Manjah Tour And Travel Menggunakan Crm Spreadsheet Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan | Lina Saptaria |
| 6 | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Nur Hidayati |
| 7 | Meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan | Endah Kurniawati |
| 8 | Pelatihan budidaya ikan hias | Indah Yuni Astuti |
| 9 | Key performance indikator | Endah Kurniawati |
| 10 | Mengelola metadata literatur & artikel pada mendeley | Endah Kurniawati |
| 11 | Mengelola kutipan & membuat daftar pustaka dengan mendeley | Kukuh Harianto |
| 12 | Pelatihan mendeley | Rike Kusuma Wardhani |
| 13 | Pelatihan manajemen administrasi perkantoran | Diana Ambarwati |
| 14 | Upaya pendampingan aspek bisnis menggunakan analisis SWOT pada Graha Gravida | Angga Permana Mahaputra |
| 15 | Pendampingan Masyarakat dalam Perencanaan Model Bisnis Pengembangan Destinasi Wisata Alam Jungle Track Batu Tulis Kediri |
Eka Askafi |
| 16 | Peningkatan Kualitas Produksi Gula Merah melalui Pemasakan dengan Food Grade Cooking Pan dan Mekanisasi Scraping serta Pemanfaatan Limbah untuk Fattening Domba | Srikalimah |
| 17 | Perencanaan Dana Desa Pada Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri | Nisa Mutiara |
| 18 | Pelatihan Akuntansi Praktek Mandiri Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Keperawatan Di Kertosono Nganjuk Jawa Timur | Marhaendra Kusuma |
| 19 | Pelatihan Penerapan Akuntansi Bagi Usaha Bidan Praktek Mandiri Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur | Marhaendra Kusuma |
| 20 | PDB PENGUATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SAMBIBULU MELALUI WISATA EDUKASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL | Sri Luayyi |
| No | Judul PKM | Nama Pengusul |
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Budidaya Jamur Tiram Sebagai Sumber Pendapatan Alternatif | Indah Yuni Astuti |
| 2 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Merangkai Janur: Menggali Kearifan Lokal Dan Meningkatkan Kompetensi | Ustadus Sholihin |
| 3 | Penguatan SDM Organisasi Melalui Motivasi Dan Literasi Pada PMII Rayon Dakwah UINSA | M. Adi Trisna Wahyudi |
| 4 | Harga Ayam Mengalami Kenaikan, Ini Penjelasan Dosen Fakultas Ekonomi Uniska |
Ujang Syahrul Mubarrok |
| 5 | Developing A Community-Based Digital Branding Ecosystem For Kampung Keren Tourism At Sumber Banteng, Kediri |
Nuril Aullia Munawaroh |
| 6 | Optimalisasi Inovasi Teknologi Qris Untuk Penguatan Kompetensi Mahasiswa Sebagai Strategi Pembangunan Sdm Berdaya Saing Dalam Bisnis Syariah | Zulfia Rahmawati |
| 7 | Penguatan Literasi Referensi Ilmiah Melalui Zotero Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi |
Zulfia Rahmawati |
| 8 | Optimalisasi Peran Agen Pojok Statistik Melalui Pendampingan Desain Infografis Dan Videografis Dengan Aplikasi Canva | Zulfia Rahmawati |
| 9 | Transformasi Demokrasi Partisipatif Dan Manajemen Kepemimpinan Melalui Pendampingan Pemilihan Ketua RT Dan RW | Zulfia Rahmawati |
| 10 | Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Karya Ilmiah | Endah Kurniawati |
| 11 | Training Maintenance Planning And Schedulling | Endah Kurniawati |
| 12 | Pemberdayaan Umkm Melalui Penguatan Filosofi Hantaran Pernikahan Di Era Digital | Ustadus Sholihin |
| 13 | Financial Literacy Through Financial Reporting Training For Msmes In Tugu Village | Kukuh Harianto |
| 14 | Literature Review & Penerapan Ai | Kukuh Harianto |
| 15 | Artificial Intelligence & Tugas Akhir | Rike Kusuma Wardhani |
| 16 | Optimalisasi Pencatatan Keuangan Pada Garda Gravida Melalui Program Sosialisasi & Pelatihan Pencatatan Akuntansi | Angga Permana Mahaputra |
| 17 | Legalitas Usaha & Perlindungan Konsumen | Edi Murdiyanto |
| 18 | Narasumber Dalam International Guest Lecturer Dan Mahasiswa Faculdade De Economia Universidade Dili Timor Leste |
Ujang Syahrul Mubarrok |
| 19 | Sosialisasi Peran Kepemimpinan Transformasional Dalam Mendorong Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Tulungagung | Lina Saptaria |
| 20 | Pelatihan Pengembangan Kapasistas Usaha Program Membina, Memberdaya Nasabah PNM |
Nur Hidayati |
| 21 | Nabung Receh, Panen Emas: Strategi Efektif Ala Pegadaian Amankan Masa Depan | Zulfia Rahmawati |
| 22 | Pelatihan Manajemen Keuangan terhadap Anak Imigran Indonesiadi Malaysia | Sri Luayyi |
| 23 | Inovasi Pakan Konsentrat Ekonomis Untuk Sapi Perah Periode Laktasi Di Kelompok Peternak Desa Sepawon, Kabupaten Kediri | Indah Yuni Astuti |
| 24 | Inovasi Pakan Konsentrat Ekonomis Untuk Sapi Perah Periode Laktasi Di Kelompok Peternak Desa Sepawon, Kabupaten Kediri | Indah Yuni Astuti |
| 25 | Optimalisasi Digital Marketing Guna Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengunjung Media Sosial Tugu Park Tulungagung | Ujang Syahrul Mubarrok |
| 26 | Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Lele Bagi Kelompok Masyarakat Kelurahan Mrican Kota Kediri | Nur Azizah |
| 27 | Empowering MSMEs through the Development of Food Courts Based on Location Strategy and Community Collaboration | Anita Sumelvia Dewi |
| 28 | Pelatihan Pemasaran Produk Perikanan Inovatif dan Berkelanjutan bagi Kelompok Pembudidaya Sahity Mulya di Desa Banyakan Kabupaten Kediri | Diana Ambarwati |
| 29 | Peningkatan Kapasitas Produksi Bibit Pisang “Sang Mulyo” di Desa Dampit Kabupaten Malang | Fauziyah |
| 30 | BASIC ACCOUNTING TRAINING: INTRODUCTION TO THE INDONESIAN RUPIAH CURRENCY AND PERSONAL FINANCIAL JOURNALS FOR CHILDREN AT PPWNI KLANG, SELANGOR, MALAYSIA | Sri Luayyi |
| 31 | Penguatan Literasi Ekonomi dan Kewirausahaan Anak Pekerja Migran Indonesia Berbasis Participatory Learning di Kampung Melayu Sungai Buloh, Malaysia | Nur Hidayati |
| 32 | MENJADI INVITE SPEAKER DI UNIVERSITAS MADURA PAMEKASAN, DOSEN PRODI AKUNTANSI UNISKA BICARA TENTANG MODIFIKASI ANALISIS RASIO KEUANGAN | Marhaendra Kusuma |
| 33 | PELATIHAN TEKNIK ANALISA DATA UNTUK RISET KEUANGAN TERAPANBAGI MAHASISWA D-IV KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI MALANG | Marhaendra Kusuma |
| 34 | Socialization of the Value Relevance of Sharia Financial Reports for Lecturers and Students of the Sharia Economics at STAINU Malang | Marhaendra Kusuma |
| 35 | PENDAMPINGAN PENGOLAHAN DATA PENELITIAN KUANTITATIF DENGAN SPSS BAGI MAHASISWA PASCASARJANA KEDIRI |
Nur Hidayati |
| 36 | DIGITALISASI PENCATATAN KEUANGAN UMKM WONTON DIMSUM ELCIN BERBASIS APLIKASI SIAPIK BANK INDONESIA |
Zulfia Rahmawati |
| 37 | DINAMIKA PELATIHAN APLIKASI SI APIK BANK INDONESIA DALAM PENGOLAHAN LAPORAN KEUANGAN UMKM : STUDI KASUS PADA UMKM TOKO WISNU PUTRO | Zulfia Rahmawati |
| 38 | IMPLEMENTASI APLIKASI SI APIK BANK INDONESIA SEBAGAI SISTEM PENCATATAN KEUANGAN PADA USAHA CUCI SEPATU MY WASH |
Zulfia Rahmawati |
| 39 | MEMBANGUN UMKM CERDAS DENGAN TRANSFORMASI KEUANGAN KEDAI D’PROX DENGAN APLIKASI SI APIK BANK INDONEDIA | Zulfia Rahmawati |
| 40 | Pendampingan Digitalisasi Pencatatan Keuangan UMKM D’Laundry dengan Pemanfaatan Aplikasi SIAPIK Bank Indonesia |
Zulfia Rahmawati |
| 41 | PENDAMPINGAN DIGITALISASI PENCATATAN KEUANGAN UMKM THE MATCHA KYOTO MELALUI APLIKASI SIAPIK BANK INDONESIA |
Zulfia Rahmawati |
| 42 | PENDAMPINGAN UMKM SYAKILA FLOWER DALAM DIGITALISASI PEMBUKUAN MENGGUNAKAN APLIKASI SIAPIK BANK INDONESIA (BI) |
Zulfia Rahmawati |
| 43 | PENDAMPINGAN UMKM WARUNG NASI WAREG DALAM PENERAPAN APLIKASI SIAPIK BANK INDONESIA | Zulfia Rahmawati |
| 44 | PENGELOLAAN KEUANGAN DIGITAL PADA WHD PETSHOP KEDIRI MELALUI APLIKASI SI APIK BANK INDONESIA | Zulfia Rahmawati |
| 45 | STRATEGI OPTIMALISASI PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI SIAPIK BANK INDONESIA PADA UMKM SATE AYAM PONOROGO P. SALIM |
Zulfia Rahmawati |
| 46 | PENGEMBANGAN USAHA CENDOL DAWET BERBASIS INOVASI DAN KEBERLANJUTAN: PROGRAM PENDAMPINGAN BAGI IRT-UM DI TULUNGAGUNG | Lina Saptaria |
| 47 | Sosialisasi Bahaya Bullying pada Siswa SMA Negeri 1 Wates Kabupaten Kediri | Kukuh Harianto |
| 48 | INCREASING THE SALES VALUE OF KEDIRI COFFEE THROUGH THE CREATION OF THE MOUNT WILIS ARABICA DRIP BAG PRODUCT | Eka Askafi |



